|
||
|
||
1. DIV ØST – HERRE | 16. november 2014 | |
Resultat: | 10-8 (2-3)(4-3)(4-2) | |
Skudd: | 30-37 (8-16)(12-19)(10-7) | |
Utvisninger Brumunddal: | 3 x 2min | |
Utvisninger Ajer: | 2 x 2min | |
Tilskuere: | 123 | |
Dommere: | Snorre P. Korell | |
Jimmy Geiryd | ||
Media: | Østlendingen | |
Andre nettsteder: | Ajer IBK |
KAMPFAKTA | |||||
1. PERIODE | |||||
|
|||||
TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | AJER | |
01:35 | Brage Holmstrøm (Sindre Pedersen) | 1 | 0 | ||
08:53 | Nikolai Omdahl (Terje Larsen) | 1 | 1 | ||
11:52 | Arya Denhavi | 1 | 2 | ||
15:59 | Magnus Maller (Lars Johan Bakkerud) | 2 | 2 | ||
18:40 | Helge Larsen (Omdahl) | 2 | 3 | ||
TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | |||
04:16 | Edumunds Eglitis – 2min for ulovlig dytt | ||||
09:18 | Edumunds Eglitis – 2min for hardt spill | ||||
09:18 | Fredrik Arnesen – 2min for hardt spill | ||||
11:11 | Magnus Maller – 2min for ulovlig dytt | ||||
2. PERIODE | |||||
|
|||||
TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | AJER | |
20:41 | Terje Larsen | 2 | 4 | ||
22:54 | Daniel Bråthen (Edmunds Eglitis) | 3 | 4 | ||
29:36 | Cato Ødegård (Richard Alfstad) | 4 | 4 | ||
31:18 | Bjørnar Eike (Fredrik Arnesen) | 4 | 5 | ||
31:40 | Terje Larsen | 4 | 6 | ||
32:02 | Daniel Bråthen | 5 | 6 | ||
39:25 | Richard Alfstad (Edmunds Eglitis) | 6 | 6 | ||
TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | |||
3. PERIODE | |||||
|
|||||
TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | AJER | |
43:56 | Arnesen (Adam Konrad) | 6 | 7 | ||
48:36 | Brage Holmstrøm | 7 | 7 | ||
49:28 | Kjell Gunnar Opseth (Magnus Maller) | 8 | 7 | ||
53:01 | Magnus Maller (Cato Ødegård) | 9 | 7 | ||
53:01 | Time Out | 9 | 7 | ||
53:45 | Andersen Jensen (T.Larsen) | 9 | 8 | ||
59:51 | Richard Alfstad | 10 | 8 | ||
TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | |||
52:09 | Omdahl – 2 min for obstruksjon |
Add a Comment